Monolithic Power Systems
Monolithic Power Systems on valmistanut integroituja puolijohdekomponentteja teholähteisiin jo vuodesta 1997. MPS:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja tänä päivänä yritys on yksi alan johtavista valmistajista.
MPS:n tärkeimmät tuotealueet:
- MPS AC/DC -teholähteet
- MPS DC/DC
- MPS moduulit
- MPS akkujen latausjärjestelmät
- MPS D-luokan audiovahvistimet
- MPS näyttöjen taustavalaistus
- MPS LED-valaistus
- MPS E-sulakkeet ja kuormakytkimet
- MPS moottorien ohjaimet
- MPS tarkat analogiapiirit
Valitse oikea tuote Yleiselektroniikan ammattilaisten avulla
Yleiselektroniikan ammattilaiset auttavat oikean tuotteen valinnassa. Voit soittaa arkisin tekniseen myyntiin +358 10 2891 220 tai ottaa yhteyttä sähköpostitse sales@yeint.fi. Saat lisätietoa tuotteista suomeksi ja voit sopia asiakaskäynnin sinulle sopivaan aikaan. Sovitulla tapaamisella sinun on mahdollista tavata myös MPS:n edustaja.
Ota yhteyttä!
Yleiselektroniikka on MPS:n virallinen jakelija Suomessa ja voit tilata kaikki valmistajan tuotteet Yleiselektroniikasta. Tuotepäälliköt auttavat oikean tuotteen valinnassa ja halutessasi voit sopia tapaamisen, jossa on mukana myös MPS:n edustaja. Kysy myös esittelylaitteita.
Huom! Vain osa MPS:n tuotteista on esillä Yleiselektroniikan verkkokaupassa. Saat parhaiten tiedot koko valikoimasta ottamalla yhteyttä.
Monolithic Power Systems - MPQ4430 Family (36 V, 1-3,5 A)
Key Benefits:
- Low IQ – Low quiescent current in standby
- Improved performance and EM
- High-Efficiency
- Synchronous
- Step-Down Converters
- AEC-Q100 Qualified
- Small package and simplified layout
- Integrated internal high-side and low-side MOSFETs
Typical Applications: Automotive Systems, Infotainment, Telematics, Cluster, Gateway and Industrial Power Systems
Key Specifications:
- Low IQ – Low quiescent current in standby
- Improved performance and EM
- High-Efficiency
- Synchronous
- Step-Down Converters
- AEC-Q100 Qualified
- Small package and simplified layout
- Integrated internal high-side and low-side MOSFETs
Monolithic Power Systems AC/DC -teholähteet
MPS:n laajasta valikoimasta löydät pienikokeiset ja kustannustehokkaat korkean hyötysuhteen AC/DC-teholähteet.
- EasyPower pienitehoisiin isoloimattomiin teholähteisiin
- Flyback ensiö- ja toisiopuolen reguloinnilla
- LLC 600V:n puolisiltaohjaimella
- Tehokerroinkorjaimet (PFC)
- Synkroniset tasasuuntaimet flyback- ja LLC-teholähteisiin
Katso alla olevasta taulukosta muutama esimerkki. Koko AC-DC -teholähdevalikoiman näet paremmin avaamalla PDF-katalogin tai tutustumalla tuotealueeseen MPS:n sivustolla.
EasyPower AC/DC Power Conversion
| Part Number | Power (W) | VIN (min) (V) | VIN (Max) (V) | Control Method | RDS(ON)(Ohm) | Brakdown Volt.(V) | No-Load Power(mW) | Package | Notes |
| MP100 | Up to 0.5 | 85AC | 305AC | Smart LDO | 9.5 | 700 | 100 | SOIC8E | Inductor-Less Regulator for Low-Power Applications. Not Recommended for New Design / Recommend MP100L |
| MP100L | Up to 0.5 | 85AC | 305AC | Smart LDO | 9.5 |
700 |
100 | SOIC8E | Inductor-Less Regulator for Low-Power Applications, up to 0.5W |
| MP103 | Up to 1 | 85AC | 305AC | Smart LDO | 700 | 100 | SOIC8E | Inductor-Less Controller for Low-Power Applications, up to 1W | |
| MP153 | Up to 6 | 20 (AC/DC) | 265 (AC/DC) | Non-Isolated | 15 | 500 | 150 | TSOT23-5, SOIC8 | Off-Line Regulator, up to 360mA Output Current |
| MP156 | Up to 3 | 20 (AC/DC) | 265 (AC/DC) | Non-Isolated | 20 | 500 | 30 | TSOT23-5, SOIC8 | Off-Line Regulator, up to 220mA Output Current |
| MP157 | Up to 6 | 20 (AC/DC) | 265 (AC/DC) | Non-Isolated | 10 | 500 | 100 | TSOT23-5, SOIC8 | Off-Line Regulator, up to 360mA Output Current |
| MP158 | Up to 2 | 20 (AC/DC) | 265 (AC/DC) | Non-Isolated | 20 | 500 | 100 | TSOT23-5, SOIC8 | Off-Line Regulator, up to 70mA Output Current |
| MP171 | Up to 2 | 20 (AC/DC) | 305 (AC/DC) | Non-Isolated | 20 | 700 | 30 | TSOT23-5, SOIC8 | Off-Line Regulator, up to 60mA Output Current |
| MP172 | Up to 3 | 20 (AC/DC) | 305 (AC/DC) | Non-Isolated | 16 | 700 | 30 | TSOT23-5, SOIC8 | Off-Line Regulator, up to 120mA Output Current |
| MP173 | Up to 4 | 20 (AC/DC) | 305 (AC/DC) | Non-Isolated | 14 | 700 | 30 | TSOT23-5, SOIC8 | Off-Line Regulator, up to 280mA Output Current |
| MP174 | Up to 5 | 20 (AC/DC) | 305 (AC/DC) | Non-Isolated | 13.5 | 700 | 30 | TSOT23-5, SOIC8 | Off-Line Regulator, up to 400mA Output Current |
Flyback
| Part Number | Typ Max Power (W) | VIN (min) (V) | VIN (Max) (V) | Type | FSW (Max) (kHz) | Control Method | Breakdown Volt. (V) | RDS(ON) (Ohm) | Package | Notes |
| HFC0100 | 120 | 85AC | 305AC | Controller | Quasi-Resonant | 700 | SOIC8 | Quasi-Resonant | ||
| HFC0300 | 120 | 85AC | 305AC | Controller | Variable Freq | 700 | SOIC-7 | Variable Off-Time | ||
| HFC0310 | 120 | 85AC | 305AC | Controller | 600 | Fixed Freq | SOIC8 | Programmable Fixed-Frequency | ||
| HFC0400 | 120 | 85AC | 305AC | Controller | 65 | Fixed Freq | 700 | SOIC8-7A | Fixed-Frequency Flyback Controller. Not Recommended for New Design / Recommend HFC0500 | |
| HFC0500 | 120 | 85AC | 305AC | Controller | 65 | Fixed Freq | 700 | SOIC8-7A | HV Start-Up, X-Cap Discharge, Brown In/Out | |
| HF900 | 8 | 85AC | 440AC | Regulator | 300 | Peak Current | 900 | 13 | PDIP8-7EP, SOIC14-11 | Integrated 900V MOSFET |
| HF500-15 | 15 | 85AC | 305AC | Regulator | 65 | Fixed Freq | 700 | 4.5 | SOIC8-7B | Integrated 700V MOSFET |
| MP020-5 | 7 | 85AC | 305AC | Regulator | 700 | 10 | SOIC8-7A | CV/CC Control, up to 7W | ||
| MP023 | 85AC | 305AC | Controller | 700 | SOIC8-7A | CV/CC Control |
Monolithic Power Systems DC/DC -tuotevalikoima
MPS:llä on laaja valikoima DC-DC muuntimia.
- Intelli-Phase driverit integroiduilla FET-kytkimillä
- Monivaiheiset ohjaimet CPU-ytimien powerointeihin
- Step-down hakkurit 75 V:n tulojännitteeseen asti
- Step-up hakkurit sisäisellä kytkimellä tai driverilla
- Lineaariregulaattorit
- Step-up/down-hakkurit
Katso alla olevasta taulukosta muutama esimerkki. Koko DC-DC-teholähdevalikoiman näet paremmin avaamalla PDF-katalogin tai tutustumalla tuotealueeseen MPS:n sivustolla.
DC/DC Power Conversion
| DC/DC POWER CONVERSION | |||||||||
| CPU Core (Controllers) | |||||||||
| Maximum Operating Input Voltage < 55V | |||||||||
| Part Number | VVC (Min) (V) | VVC (Max) (V) | IQ (Typ) (mA) | Shutdown (Typ) (mA) | FSW (MHz) | Soft Start | Reg. Output Phase | Package | Notes |
| MP2953B | 4.75 | 5.25 | 18 | 1 | 0.2-1 | Internal | 6 | QFN40 (5x5) | PMBus Interfacem VR12.5 |
|
MP2930 |
4.75 | 5.25 | 18 | 14 | 0.08-1 | External | 4 | QFN40 (6x6) | 8 bit DAC Code, VR10, VR11 |
|
MP2935 |
4.5 | 5.25 | 8 | 0.05 | 0.2-2 | Internal | 4 | QFN40 (6x6) | VR12.5 |
| CPU Core Power (Intelli-Phase) | |||||||||
| Part Number | VVC (Min) (V) | VVC (Max) (V) | IOUT (Max) (A) | ISW Limit (Typ) (A) | ISD (Typ) (mA) | FSW (MHz) | PWM Logic (V) | Package | |
| MP86901A | 4.5 | 26 | 12 | 25 | 0.03 | 0.1-2 | 3.5 | TQFN13 (3x3) | |
| MP86910B | 4.5 | 26 | 20 | 35 | 0.03 | 0.1-2 | 3.5 | TQNF21 (3x4) | |
| MP86905 | 4.5 | 16 | 50 | 75 | 0.08 | 0.08 | 3.3 | QFN23 (4x4) | |
DC/DC Step-down Converters
| Step-Down Converters (Buck) | ||||||||||||
| Maximum Operating Input Voltage 1.5V < VIN < 6V | ||||||||||||
| Part Number | VIN (Min) V | VIN (Max( (A) | IOUT (Max) (A) | IQ (Typ) (μA) | VFB(Typ) (V) | FSW (MHz) | Power Good | Light-Load Efficiency | Constant-On-Time (COT) | 100% Duty Cycle | Package | Notes |
| MP2141N | 2.3 | 5.5 | 1 | 11 | 0.6 | 2.2 | yes | yes | yes | yes | SOT563, (1.6x1.6) | Output Discharge |
| MP2148 | 2.3 | 5.5 | 1 | 10 | 0.6 | 2.2 | yes | yes | yes | yes | QFN6,(1x1.5) | High Switching Frequency, Ultra-Small Package |
| MP2149 | 2.7 | 6 | 1 (2x) | 45 | 0.608 | 1 | yes | TSOT23-8 | Dual Channel | |||
DC/DC Step-up Converters
| Step-Up Controllers (Boost) | ||||||||
| Part Number | VIN (Min) (V) | VIN (Max) (V) | ISW Limit (Typ) (A) | IQ (Typ) (mA) | VOUT Range (V) | FSW (kHz) | Package | Notes |
| MP3209 | 2.5 | 6 | 0.35 | 0.64 | 3 to 22 | 1400 | TSOT23-5, UTQFN8 (2x2) | Internal Comp, Tiny Inductors and Capacitors Can be Used |
| MP3416 | 0.8 | 5.5 | 1.5 | 0.0085 | 1.8 to 5.5 | 1500 | TSOT23-8, QFN8 (1.5x2.2) | Output Disconnect, Down Mode, Sync |
| MP3217 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.46 | Vin to 3.6 | 670 | TSOT23-6 | Cycle-by-Cycle Over-Current Protection, UVLO, Thermal Shutdown, P2P with MAX5025-5028 |
Monolithic Power Systems moduulit
MPS:n moduulit ovat kustannustehokkaita, suorituskykyisiä ja helppokäyttöisiä.
- Moduuleita eri tehoilla 0,6 A ja 20 A välille
- Integroitu kela helpottaa suunnittelua
- Tulojännitealueet 36 V asti
Katso alla olevasta taulukosta muutama esimerkki. Koko Power Module -tuotevalikoiman näet paremmin avaamalla PDF-taulukon tai tutustumalla tuotealueeseen MPS:n sivustolla.
MPS Power Modules
| STEP-DOWN CONVERTERS WITH INTEGRATED INDUCTOR POWER MODULES | ||||||||||
| Synchronous | ||||||||||
| Part Number | IOUT (A) | VIN (V) | IQ (µA) | Light-Load Efficiency | Power Good | Soft Start | Protection Features (OCPS/SCP/ULVO/OTP) | Package | Solution Size | Notes |
| MPM3606 | 0.6 | 4.5 to 21 | 200 | yes | Internal | yes | QFN20, (3x5x1.6) | 6.7x6.3mm | Integrated Inductor | |
| MPM3606A | 0.6 | 4.5 to 21 | 300 | yes | yes | Internal | yes | QFN20, (3x5x1.6) | 6.7x6.3mm | Power Good |
| MPM3506A | 0.6 | 4.5 to 36 | 580 | yes | Internal | yes | QFN19, (3x5x1.6) | 6.7x6.3mm | High Voltage | |
| MPM3610 | 1.2 | 4.5 to 21 | 200 | yes | Internal | yes | QFN20, (3x5x1.6) | 6.7x6.3mm | Low IQ | |
| MPM3610A | 1.2 | 4.5 to 21 | 200 | yes | yes | Internal | yes | QFN20, (3x5x1.6) | 6.7x6.3mm | With PG |
| MPM3510A | 1.2 | 4.5 to 36 | 580 | yes | Internal | yes | QFN19, (3x5x1.6) | 6.7x6.3mm | High Voltage | |
| MPM3620 | 2 | 4.5 to 24 | 200 | yes | Internal | yes | QFN20, (3x5x1.6) | 6.7x6.3mm | Adjustable Output | |
| MPM3620A | 2 | 4.5 to 24 | 200 | yes | yes | Internal | yes | QFN20, (3x5x1.6) | 6.7x6.3mm | With PG |
Monolithic Power Systems Li-Ion akkujen latausjärjestelmät
MPS tarjoaa kattavan helppokäyttöisiä ja pienikokoisia Li-Ion akkujen latausjärjestelmiä eri käyttökohteisiin.
- Tupakansytytinadapterit
- Pöytälaturit
- Lineaarityyppiset laturit
- Hakkurilaturit kolmeen kennoon asti
- Suojapiirit
Katso alla olevasta taulukosta muutama esimerkki. Katso enemmän akkujenlatausjärjestelmiä PDF-taulukosta tai tutustumalla tuotealueeseen MPS:n sivustolla.
MPS Tablet and Smart Phone Battery Management
| TABLETS/SMART PHONES BATTERY MANAGEMENT | ||||||||||
| Single-Cell NVDC Switching Chargers | ||||||||||
| Part Number | VIN (Min) (V) | VIN (Max) (V) | Charge Current (Max) (A) | Discharge Current (A) | Output Current Boost Mode (A) | FSW (kHz) | Battery Charge Voltage (V) | Battery Type | Package | Notes |
| MP2617H | 4 | 14 | 3 | 5 | 1600 | 4.2 | Li-ion, Li-ion Polymer | QFN20 (3x4) | Power-Path Management | |
| MP2624 | 3.9 | 12 | 4.5 | 11 | 1.3 | 1700 | 3.48-4.425 | Li-ion, Li-ion Polymer /LiFePO4 | QFN22 (3x4) | Power-Path Management, Boost OTG, Shipping Mode |
| MP2626 | 4.5 | 6 | 2 | 1.5 | 1200/600 | 4.2/4.35 | Li-ion, Li-ion Polymer | QFN24 (4x4) | Power-Path Management, Boost OTG | |
MPS Monolithic Power Systems D-luokan audiovahvistimet
MPS:n D-luokan audiovahvistimissa yhdistyy korkealuokkainen äänenlaatu ja pieni tehonkulutus.
- Analogiatuloiset piirit, pienimmät 2.7W BTL ja tehokkaimmat 90W BTL
- PWM tuloiset driverit
Monolithic Power Systems näyttöjen taustavalaistus
MPS:n taustavaloratkaisut ovat energiatehokkaita.
- Valkoisten LED:ien ohjaimet, step-up hakkurit ja varauspumput
- Elektroluminesenssiohjaimet
Monolithic Power Systems LED-valaistus
MPS:n LED-valaistus valikoima kattaa suorituskykyiset ja helppokäyttöiset ratkaisut myös TRIAC-, DALI-, 0V-10V-, ja RF-himmennettäviin valaistuksiin.
- Isoloidut ja isoloimattomat AC/DC-hakkurit
- DC/DC piirit, tulojännitteet 90 V:iin asti
- Kameroiden salamoiden ohjainpiirit, LED ja Xenon
Monolithic Power Systems E-sulakkeet ja kuormakytkimet
MPS:n E-sulakkeet ja kuormakytkimet ovat erittäin pienikokoisia. Niillä suojaat USB-liitännät ulkoisilta ylivirroilta ja -jännitteiltä.
- USB-kuormakytkimet useilla eri maksimivirroilla
- E-sulakkeet Hot-Swap-ominaisuudella
Monolithic Power Systems moottorien ohjaimet
MPS:n moottorien ohjaimet soveltuvat kuluttaja- ja teollisuuslaitteisiin.
- Kokosiltatasasuuntaaja kahdella MOSFET:lla ja kahdella Schottky-diodilla
- Kokosiltaohjaimet
- Puolisiltaohjaimet
- Harjattomat DC-moottoriohjaimet (BLDC)
- Askelmoottoriohjaimet
Monolithic Power Systems tarkat analogiapiirit
MPS:n analogiapiiri-tuotteisiin kuuluvat mm. alhaisen virrankulutuksen high-speed -kytkimet ja -vahvistimet.
- Analogiset kytkimet
- Yläpuoliset virranmittausvahvistimet
- Operaatiovahvistimet
- Jännitereferenssit
Ladattavat katalogit
- MPS Monolithic Power Sensor Modules 2016
- MPS MPM Tri-Fold Pamphlet 2016
- MPS AC/DC Product Guide
- MPS Automotive Product Guide
- MPS Battery Management Product Guide
- MPS DC/DC Power Conversion Product Guide
- MPS Class-D Audio Product Guide
- MPS Display Backlighting Power Product Guide
- MPS LED Lighting Product Guide
- MPS Motor Drivers Product Guide
- MPS Power Modules Product Guide
- MPS Precision Analog Product Guide
- MPS USB & E-Fuse Load Switches Product Guide
- MPS Monolithic Power Sensor Modules 2016
- MPS Product General Guide 2016
- Automotive & Industrial Power Management
- LED Lighting Solutions Selector Guide
- Monolithic Power Modules
- Motor Driver and Position Sensor Solutions Brochure
- SR products
Kiinnostuitko MPS:n tuotteista?
Tarvitsetko teknisiä lisätietoja tai
tarjouksen suuremmista määristä?
Ota yhteyttä tuotepäällikköömme!

Riku Karppinen
010 2891 259
riku.karppinen@yeint.fi